找回密码
 新注册

QQ登录

只需一步,快速开始

标签: 市场

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
PE/VC扎堆O2O线上旅游市场 趣事杂谈 admin 6-13 1 1389 yao 6-13 12:10
O2O整体市场发展的四大难点 知识文库 admin 6-21 0 1742 yao 6-21 21:55
2015年中国O2O市场规模有可能达到4188.5亿元 趣事杂谈 admin 7-2 0 1233 yao 7-2 12:28
LBS转型切入行业市场 趣事杂谈 o2owhy 7-17 3 1229 iduona 7-30 16:22
Groupon调整佣金 销售员压力大纷纷跳槽 趣事杂谈 admin 8-21 0 819 yao 8-21 16:35
二季度中国自营B2C交易额578亿 趣事杂谈 admin 8-21 0 853 yao 8-21 16:36
其实O2O的技术门槛不高,盈利模式也比较清晰 趣事杂谈 admin 9-12 0 1054 yao 9-12 13:33
腾讯将以O2O的方式打开手机支付市场 趣事杂谈 admin 9-20 2 1044 yao 9-20 16:51
智能手机使用二维码介入O2O市场必然受到追捧 趣事杂谈 admin 10-1 0 904 yao 10-1 14:44
国钻石电商市场将迎来百亿市场规模 趣事杂谈 admin 10-14 0 1075 yao 10-14 12:31
O2O模式有着庞大市场发展空间 趣事杂谈 admin 11-8 0 1040 yao 11-8 11:13
在o2o市场中具有立足之地,须具备几下条件 知识文库 admin 11-9 0 1650 yao 11-9 12:49
O2O仍具有较大发展机会 趣事杂谈 jc4 11-30 3 909 szbo1 11-30 14:57
移动互联网的未来在中国 趣事杂谈 tiles 12-16 0 912 tiles 12-16 11:10
大众点评欲依托移动互联网竞争O2O市场,吸引消费者 趣事杂谈 szbo1 2-11 0 925 szbo1 2-11 13:56
国内大型团购网站争夺O2O市场的步伐正在加快 趣事杂谈 szbo1 3-1 2 872 yao 3-1 17:57
O2O市场的商业模式还不成熟,盈利少 内参商机 szbo1 3-4 0 898 szbo1 3-4 17:31
2012年中国在线旅游市场交易规模为1729.7亿元,较2011年增长31.6%。 内参商机 admin 3-12 0 817 yao 3-12 15:47
如果苏宁和京东一起搞O2O,谁将会成为这块市场的主宰者? 问答解疑 jc4 3-17 2 1569 匿名 3-17 19:39
LBS市场骤冷骤热 趣事杂谈 o2owhy 7-16 2 873 o2owhy 7-16 21:48

相关日志

没有相关内容


屏风头条 | 装修头条 | 风水头条 | 楼梯之家 | 布艺之家 | 风水之家 | 板材之家 | 模具之家 | 防盗之家 | 新型建材 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|手机版|小黑屋|QQ:1851659160|Q群:186748085|欧外网o2owhy ( 粤ICP备14017808号-1 )

GMT+8, 11-22 01:57 , Processed in 0.093677 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部